Warga Aktif
125
Rumah Kosong
15
Saldo Akhir
Rp5,778,972,00
Kas Pemasukan 1 Tahun Terakhir
5 Pemasukan Terakhir (March 2026)
| Nama Warga | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| WINARNO | Rp35,000,00 | 10-03-2026 |
| MARNA ANGGIAT | Rp50,000,00 | 09-03-2026 |
| MADHARI / BU ADE | Rp50,000,00 | 09-03-2026 |
| NUGROHO T.P | Rp50,000,00 | 08-03-2026 |
| ERLIS | Rp50,000,00 | 08-03-2026 |
Kas Pengeluaran 1 Tahun Terakhir
5 Pengeluaran Terakhir (March 2026)
| Catatan | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| Perbaikan jalan Blok A5 Lasvegas | Rp350,000,00 | 14-03-2026 |
| Setoran Iuran Bulanan Wajib Keamanan Bulan Maret 2026 ke Bendahara RW | Rp2,205,000,00 | 09-03-2026 |
| Setoran iuran sampah ke Bendahara RW bulan Maret 2026 | Rp1,330,000,00 | 09-03-2026 |
| Pembayaran Uang THR dari RT 01 ke Bendahara RW | Rp2,120,000,00 | 09-03-2026 |
| Uang Apresiasi Tim penagihan 77 KK (Bpk Yayat) | Rp154,000,00 | 05-03-2026 |
Belum Membayar Bulan Lalu
5 Transaksi Terakhir
| Nama Warga | Total Bayar | Tanggal | Pencatat | Detail |
|---|---|---|---|---|
|
WINARNO |
Rp35,000,00 |
10-03-2026 |
Administrator |
|
|
MARNA ANGGIAT |
Rp50,000,00 |
09-03-2026 |
Administrator |
|
|
MADHARI / BU ADE |
Rp50,000,00 |
09-03-2026 |
Administrator |
|
|
NUGROHO T.P |
Rp50,000,00 |
08-03-2026 |
Administrator |
|
|
ERLIS |
Rp50,000,00 |
08-03-2026 |
Administrator |
|