Warga Aktif
125
Rumah Kosong
15
Saldo Akhir
Rp5,778,972,00
Kas Pemasukan 1 Tahun Terakhir
5 Pemasukan Terakhir (March 2026)
| Nama Warga | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| DEWI ASTUTI | Rp50,000,00 | 05-03-2026 |
| HERIYANTO | Rp50,000,00 | 05-03-2026 |
| IKA JATNIKA | Rp50,000,00 | 05-03-2026 |
| SUKRON MA'ANI | Rp50,000,00 | 05-03-2026 |
| AKBAR | Rp50,000,00 | 04-03-2026 |
Kas Pengeluaran 1 Tahun Terakhir
5 Pengeluaran Terakhir (March 2026)
| Catatan | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| Perbaikan jalan Blok A5 Lasvegas | Rp350,000,00 | 14-03-2026 |
| Setoran Iuran Bulanan Wajib Keamanan Bulan Maret 2026 ke Bendahara RW | Rp2,205,000,00 | 09-03-2026 |
| Setoran iuran sampah ke Bendahara RW bulan Maret 2026 | Rp1,330,000,00 | 09-03-2026 |
| Pembayaran Uang THR dari RT 01 ke Bendahara RW | Rp2,120,000,00 | 09-03-2026 |
| Uang Apresiasi Tim penagihan 77 KK (Bpk Yayat) | Rp154,000,00 | 05-03-2026 |
Belum Membayar Bulan Lalu
5 Transaksi Terakhir
| Nama Warga | Total Bayar | Tanggal | Pencatat | Detail |
|---|---|---|---|---|
|
DEWI ASTUTI |
Rp50,000,00 |
05-03-2026 |
Administrator |
|
|
HERIYANTO |
Rp50,000,00 |
05-03-2026 |
Administrator |
|
|
IKA JATNIKA |
Rp50,000,00 |
05-03-2026 |
Administrator |
|
|
SUKRON MA'ANI |
Rp50,000,00 |
05-03-2026 |
Administrator |
|
|
AKBAR |
Rp50,000,00 |
04-03-2026 |
Administrator |
|