Warga Aktif
125
Rumah Kosong
15
Saldo Akhir
Rp5,778,972,00
Kas Pemasukan 1 Tahun Terakhir
5 Pemasukan Terakhir (March 2026)
| Nama Warga | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| HENDRA FERI OKTARIST | Rp50,000,00 | 07-03-2026 |
| LITA | Rp50,000,00 | 06-03-2026 |
| WAHYU | Rp50,000,00 | 06-03-2026 |
| BILAL A10-7 | Rp50,000,00 | 06-03-2026 |
| AGA PRASETYA | Rp50,000,00 | 06-03-2026 |
Kas Pengeluaran 1 Tahun Terakhir
5 Pengeluaran Terakhir (March 2026)
| Catatan | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| Perbaikan jalan Blok A5 Lasvegas | Rp350,000,00 | 14-03-2026 |
| Setoran Iuran Bulanan Wajib Keamanan Bulan Maret 2026 ke Bendahara RW | Rp2,205,000,00 | 09-03-2026 |
| Setoran iuran sampah ke Bendahara RW bulan Maret 2026 | Rp1,330,000,00 | 09-03-2026 |
| Pembayaran Uang THR dari RT 01 ke Bendahara RW | Rp2,120,000,00 | 09-03-2026 |
| Uang Apresiasi Tim penagihan 77 KK (Bpk Yayat) | Rp154,000,00 | 05-03-2026 |
Belum Membayar Bulan Lalu
5 Transaksi Terakhir
| Nama Warga | Total Bayar | Tanggal | Pencatat | Detail |
|---|---|---|---|---|
|
HENDRA FERI OKTARIST |
Rp50,000,00 |
07-03-2026 |
Administrator |
|
|
LITA |
Rp50,000,00 |
06-03-2026 |
Administrator |
|
|
WAHYU |
Rp50,000,00 |
06-03-2026 |
Administrator |
|
|
BILAL A10-7 |
Rp50,000,00 |
06-03-2026 |
Administrator |
|
|
AGA PRASETYA |
Rp50,000,00 |
06-03-2026 |
Administrator |
|